Klasemen Sementara Liga Inggris

Klasemen Hasil Sementara Liga Inggris

Gambar Klasemen sementara liga inggris

No Team M M S K SG Nilai
1 Chelsea 3 3 0 0 8-2 9
2 Swansea City 2 2 0 0 8-0 6
3 Everton 2 2 0 0 4-1 6
4 West Bromwich Albion 2 1 1 0 4-1 4
5 Manchester City 2 1 1 0 5-4 4
6 Fulham 2 1 0 1 7-3 3
7 Manchester United 2 1 0 1 3-3 3
8 Wigan Athletic 2 1 0 1 2-2 3
9 Newcastle United 2 1 0 1 2-3 3
10 West Ham United 2 1 0 1 1-3 3
11 Stoke City 2 0 2 0 1-1 2
12 Arsenal 2 0 2 0 0-0 2
13 Sunderland 1 0 1 0 0-0 1
14 Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2-3 1
15 Reading 2 0 1 1 3-5 1
16 Liverpool 2 0 1 1 2-5 1
17 Norwich City 2 0 1 1 1-6 1
18 Queens Park Rangers 2 0 1 1 1-6 1
19 Southampton 2 0 0 2 2-5 0
20 Aston Villa 2 0 0 2 1-4 0
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Klasemen / Liga Iggris dengan judul Klasemen Sementara Liga Inggris. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://prediksi-bolaliga.blogspot.com/2012/08/klasemen-sementara-liga-inggris.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Anonim - Kamis, 30 Agustus 2012

Belum ada komentar untuk "Klasemen Sementara Liga Inggris"

Posting Komentar